對比項目 | V6 | V5 |
管理對象 | 以客戶為對象 | 以單個房間為對象 |
客戶管理功能 | 簡單易用,極大方便客戶管理工作 | 無 |
房間預覽 | 打開客戶時可預覽房間 | 無 |
房間編輯 | 多個房間同時編輯 | 單個房間編輯 |
房間復制導入 | 可以復制房間或導入房間 | 通過復制文件方法復制房間 |
繪制墻面 | 多種繪制墻面功能 | 單一繪制墻面功能 |
繪制快捷鍵 | 繪制墻面時按Ctrl畫水平/垂直/45度線 | Ctrl畫垂直線,Sheft畫水平線 |
節點增減 | 可以自由插入/刪除節點 | 不能增減 |
門窗標注 | 可以自由標注門窗 | 無 |
圓弧墻面 | 可以通過3點確定圓弧墻面 | 無 |
拆分墻面 | 在繪制好的墻面上自由拆分 | 無 |
墻面對齊 | 可自動/手動對齊 | 僅手動對齊 |
填充產品 | 多種填充產品功能 | 單一填充產品功能 |
產品分層 | 扣板/電器/其他產品分層布置,互不影響 | 產品填充在一層,相互覆蓋 |
實時統計 | 產品數量實時統計 | 非實時統計 |
房間模式 | 設計中房間模式可切換 | 創建時設定,不能更改 |
格子大小 | 設計中格子大小可調整 | 創建時設定,不能更改 |
單個格子大小 | 單個格子大小可單獨調整 | 格子大小統一設定,不可單獨調整 |
自由條扣模式 | 格子可隨填充的條扣板自動適應 | 無 |
圖紙縮放移動 | 圖紙可自由縮放移動 | 圖紙可簡單縮放 |
產品升級 | 智能升級,自動判斷新老產品是否更新 | 僅判斷是否有新產品 |
產品價格設置 | 批量設置 | 僅單個設置 |
產品價格備份 | 價格可以導出、導入備份 | 無 |
自動折扣功能 | 可以設定折扣率,自動計算金額 | 無 |
項目金額鎖定 | 金額可鎖定,不受產品增減影響 | 金額不能鎖定,隨產品增減而變化 |
匯總打印 | 設計圖/統計表可匯總打印 | 統計表可匯總打印 |
匯總導出 | 設計圖/統計表可匯總導出 | 僅能單獨導出當前房間 |
注冊限制 | 一個軟件號可以注冊多臺電腦 通過注冊次數來適當限制 |
一個軟件號只能注冊一臺電腦 同一電腦無注冊次數限制 |